SPM (WRE) (01.09.2019)
Kategori: Competition
Kart/område: Stans
Arrangør: OLG Basel | OLG NOW
Land: Suisse
Disiplin: Sprint
Distanse: 4.13 km
Tid: 18:53
Le sprint est toujours la discipline où j'ai le plus de plaisir et le plus de chance car ça va vite et c'est court. Plusieurs sprints effectués ces derniers jours pour se préparer de manière optimale et mettre toutes mes chances de mon côté. Pour cette SPM nous avons eu la chance d'avoir un super parcours sur une nouvelle carte.

Résultat de jour : 33ème à 2'49 de Dani. Grosse faute au début mais j'ai réussi à me remettre tout de suite dans la course et garder une belle régularité jusqu'à la fin malgré peu d'anticipation. Ce résultat est très semblable à Richterswil quelques mois plus tôt où j'avais aussi fait de belles fautes au début.

J'ai l'intention de bien entraîner ma vitesse et ma résistance cette hiver pour m'améliorer dans ma discipline de prédilection.

Mes fautes :

1 : 7'' + 20'' | Choix de cheminement (mieux par le nord - pas vu car départ trop rapide) + Black out total dans le parc (je n'ai pas pris en compte le mur (de 5m de haut) et je n'ai rien compris à la délimitation du parc)
2 : 2'' | Choix dû à la lisibilité sur la carte
5 : 2'' | Choix (mieux par le sud) (+ angle foireux car hésitation en milieu de tirée)
8 : 3'' + 2'' | Choix (mieux par l'extrême sud) + hésitation car pas anticipé l'endroit exact du poste
9 : 2'' | Choix (pas assez anticipé le choix que seul Noah a vu (par le 13), l'anticipation aurait dû être faite sur la tirée du 8 car très dur en début de tirée du 9)
12 : 3'' | Manque d'anticipation, passé du mauvais côté d'un garage
15 : 3'' | Choix par manque d'anticipation (mieux par le nord)
17 : 2'' | Choix par manque d'anticipation (mieux par l'est)
18 : 1'' + 1'' | Hésitation car vert 3 + mauvais côté d'un cabanon par manque d'anticipation
20 : 7'' | Mauvaise lecture de carte, pas vu le vert olive avant la route
23 : 2'' + 2'' | Choix (mieux par le sud) + pas levé la tête, pris barrière de plein fouet avant la route
27 : 3'' | Hésitation en sortie de poste par manque d'anticipation
28 : 1'' | Choix (mieux par le sud)

Temps total de fautes : 1'03
(mes grosses fautes au 1 et au 20 me coûtent plus de la moitié du temps de faute)
Vis kommentarer (0)
 
SPM (WRE) (01.09.2019) SPM (WRE) (01.09.2019)